Resultat Coupe du monde FIS: Val d'isère géant homme
Le tableau des résultats du géant homme de Val d'Isère en France. La troisième épreuve de géant homme de la saison 2010/2011 a eu lieu le 11/12/2010 et a été remportée par Ted LIGETY.
Tableau des résultats du géant Homme de Val d'Isère en France
| Rang | Nom | Année | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Temps Total |
| 1 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:11.37 | 1:14.89 | 2:26.26 |
| 2 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:11.63 | 1:15.68 | 2:27.31 |
| 3 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:12.01 | 1:15.46 | 2:27.47 |
| 4 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:12.96 | 1:14.85 | 2:27.81 |
| 5 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:12.59 | 1:15.33 | 2:27.92 |
| 6 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:12.49 | 1:15.54 | 2:28.03 |
| 7 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:13.03 | 1:15.20 | 2:28.23 |
| 8 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:13.36 | 1:15.06 | 2:28.42 |
| 9 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:13.94 | 1:14.65 | 2:28.59 |
| 10 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:13.36 | 1:15.33 | 2:28.69 |
| 11 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:13.40 | 1:15.37 | 2:28.77 |
| 12 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:13.51 | 1:15.29 | 2:28.80 |
| 13 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:13.47 | 1:15.37 | 2:28.84 |
| 14 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:13.75 | 1:15.36 | 2:29.11 |
| 15 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:14.06 | 1:15.24 | 2:29.30 |
| 16 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:15.24 | 1:14.50 | 2:29.74 |
| 16 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:14.84 | 1:14.90 | 2:29.74 |
| 18 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:14.43 | 1:15.33 | 2:29.76 |
| 19 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:13.50 | 1:16.30 | 2:29.80 |
| 20 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:14.55 | 1:15.31 | 2:29.86 |
| 21 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:14.07 | 1:16.09 | 2:30.16 |
| 22 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:14.21 | 1:15.99 | 2:30.20 |
| 23 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:14.89 | 1:15.73 | 2:30.62 |
| 24 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:14.65 | 1:16.02 | 2:30.67 |
| 25 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:15.08 | 1:15.68 | 2:30.76 |
| 26 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 1:14.89 | 1:15.89 | 2:30.78 |
| 27 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:15.33 | 1:15.68 | 2:31.01 |
| 28 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:14.87 | 1:16.16 | 2:31.03 |
| 29 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:13.99 | 1:18.02 | 2:32.01 |
| 30 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:13.79 | 1:25.01 | 2:38.80 |
Les commentaires
Articles ski les plus lus
-
Calendriers et résultats de la Coupe du Monde de ski FIS
Suivez la coupe du monde FIS (Fédération International de Ski)… (En savoir plus)
-
Programme : Championnat du monde de ski FIS 2011
Les championnats du monde de ski alpin ont lieu tous les deux ans. Après… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Adelboden géant homme
Le tableau des résultats du géant homme de Adelboden en Suisse. La… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Zagreb slalom homme
Le tableau des résultats du slalom… (En savoir plus)
A découvrir
-
Resultat Coupe du monde FIS: Kvitfjell Descente homme 2
Le tableau des résultats de la descente 2… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Granjska Gora Slalom homme
Le tableau des résultats du slalom homme de Granjska… (En savoir plus)
- Resultat Coupe du monde FIS: Lenzerheide slalom homme Finale
- CLASSEMENT SUPER COMBINE FEMME 2011
- CLASSEMENT GEANT FEMME 2011
- Resultat Coupe du monde FIS: Tarvisio super-G femme
- Resultat Coupe du monde FIS: Lenzerhride Descente homme finale
- CLASSEMENT SUPER COMBINE HOMME 2011
- Resultat Coupe du monde FIS: Tarvisio super-Combiné femme (report Séstrière)
- Resultat Coupe du monde FIS: Kranjska Gora Geant homme



