Resultat Coupe du monde FIS: Beaver Creek géant homme
Le tableau des résultats du géant homme de Beaver Creek aux USA. La deuxième épreuve de géant homme de la saison 2010/2011 a eu lieu le 05/12/2010 et a été remportée par Ted LIGETY.
Tableau des résultats du géant Homme de Beaver Creek en USA
| Rang | Nom | Année | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Temps Total |
| 1 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:16.14 | 1:21.53 | 2:37.67 |
| 2 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:16.50 | 1:21.99 | 2:38.49 |
| 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:16.99 | 1:21.92 | 2:38.91 |
| 4 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:16.73 | 1:22.21 | 2:38.94 |
| 5 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:16.73 | 1:22.31 | 2:39.04 |
| 6 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:17.34 | 1:21.82 | 2:39.16 |
| 7 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:16.90 | 1:22.40 | 2:39.30 |
| 8 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:17.95 | 1:21.51 | 2:39.46 |
| 9 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:17.03 | 1:22.44 | 2:39.47 |
| 10 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:17.57 | 1:22.02 | 2:39.59 |
| 11 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:17.63 | 1:22.04 | 2:39.67 |
| 12 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:18.32 | 1:21.44 | 2:39.76 |
| 13 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:17.81 | 1:21.96 | 2:39.77 |
| 14 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:17.31 | 1:22.47 | 2:39.78 |
| 15 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:17.48 | 1:22.47 | 2:39.95 |
| 16 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:17.85 | 1:22.16 | 2:40.01 |
| 17 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:18.18 | 1:21.85 | 2:40.03 |
| 18 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:18.35 | 1:21.83 | 2:40.18 |
| 19 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:17.81 | 1:22.39 | 2:40.20 |
| 20 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:18.04 | 1:22.27 | 2:40.31 |
| 21 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:17.89 | 1:22.62 | 2:40.51 |
| 22 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:18.05 | 1:22.56 | 2:40.61 |
| 23 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:18.40 | 1:22.73 | 2:41.13 |
| 24 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | 1:18.28 | 1:22.91 | 2:41.19 |
| 25 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:18.45 | 1:22.92 | 2:41.37 |
| 26 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:18.31 | 1:23.36 | 2:41.67 |
| 27 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:18.37 | 1:27.98 | 2:46.35 |
Les commentaires
Articles ski les plus lus
-
Calendriers et résultats de la Coupe du Monde de ski FIS
Suivez la coupe du monde FIS (Fédération International de Ski)… (En savoir plus)
-
Programme : Championnat du monde de ski FIS 2011
Les championnats du monde de ski alpin ont lieu tous les deux ans. Après… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Adelboden géant homme
Le tableau des résultats du géant homme de Adelboden en Suisse. La… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Zagreb slalom homme
Le tableau des résultats du slalom… (En savoir plus)
A découvrir
-
Resultat Coupe du monde FIS: Kvitfjell Descente homme 2
Le tableau des résultats de la descente 2… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Granjska Gora Slalom homme
Le tableau des résultats du slalom homme de Granjska… (En savoir plus)
- Resultat Coupe du monde FIS: Lenzerheide slalom homme Finale
- CLASSEMENT SUPER COMBINE FEMME 2011
- CLASSEMENT GEANT FEMME 2011
- Resultat Coupe du monde FIS: Tarvisio super-G femme
- Resultat Coupe du monde FIS: Lenzerhride Descente homme finale
- CLASSEMENT SUPER COMBINE HOMME 2011
- Resultat Coupe du monde FIS: Tarvisio super-Combiné femme (report Séstrière)
- Resultat Coupe du monde FIS: Kranjska Gora Geant homme



