Résultats Géant homme : Championnat du monde
Le 18/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin 2011, Carlo JANKA remet en jeu son titre de champion du monde de Géant acquis à Val d'Isère en 2009.
Résultat championnat du monde : Géant homme
Le nouveau champion du monde de Géant est Ted LIGETY
| Rang | Nom | Année | Pays | Manche 1 | Manche 2 | Temps Total |
| 1 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:02.33 | 1:08.23 | 2:10.56 |
| 2 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:02.79 | 1:07.85 | 2:10.64 |
| 3 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:02.13 | 1:08.86 | 2:10.99 |
| 4 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:02.08 | 1:08.97 | 2:11.05 |
| 5 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:03.01 | 1:08.28 | 2:11.29 |
| 6 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:03.32 | 1:08.00 | 2:11.32 |
| 7 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:02.57 | 1:08.91 | 2:11.48 |
| 8 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:02.46 | 1:09.03 | 2:11.49 |
| 9 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:02.86 | 1:08.64 | 2:11.50 |
| 10 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:03.56 | 1:08.10 | 2:11.66 |
| 11 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:03.72 | 1:08.05 | 2:11.77 |
| 12 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:04.01 | 1:07.82 | 2:11.83 |
| 13 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:03.90 | 1:08.00 | 2:11.90 |
| 13 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:02.31 | 1:09.59 | 2:11.90 |
| 15 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:03.47 | 1:08.50 | 2:11.97 |
| 16 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:03.55 | 1:08.51 | 2:12.06 |
| 17 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:03.37 | 1:08.80 | 2:12.17 |
| 18 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:03.85 | 1:08.34 | 2:12.19 |
| 19 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:03.41 | 1:08.98 | 2:12.39 |
| 20 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:03.72 | 1:08.79 | 2:12.51 |
| 21 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:04.20 | 1:08.38 | 2:12.58 |
| 22 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:03.89 | 1:08.73 | 2:12.62 |
| 23 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:03.91 | 1:08.74 | 2:12.65 |
| 24 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:03.55 | 1:09.20 | 2:12.75 |
| 25 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:03.87 | 1:09.05 | 2:12.92 |
| 26 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 1:03.98 | 1:09.10 | 2:13.08 |
| 27 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:04.10 | 1:09.07 | 2:13.17 |
| 28 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:04.49 | 1:08.83 | 2:13.32 |
| 29 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:03.68 | 1:09.68 | 2:13.36 |
| 30 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:04.43 | 1:09.19 | 2:13.62 |
| 31 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:04.40 | 1:09.32 | 2:13.72 |
| 32 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1:04.29 | 1:09.48 | 2:13.77 |
| 33 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:03.75 | 1:10.10 | 2:13.85 |
| 34 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:04.45 | 1:09.48 | 2:13.93 |
| 35 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | 1:04.85 | 1:09.91 | 2:14.76 |
| 36 | ZIKA Adam | 1989 | CZE | 1:04.65 | 1:10.25 | 2:14.90 |
| 37 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:04.60 | 1:10.31 | 2:14.91 |
| 38 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:05.19 | 1:10.29 | 2:15.48 |
| 39 | RYDING David | 1986 | GBR | 1:04.93 | 1:10.86 | 2:15.79 |
| 40 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:04.95 | 1:11.08 | 2:16.03 |
| 41 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | 1:05.41 | 1:11.44 | 2:16.85 |
| 42 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:05.97 | 1:11.17 | 2:17.14 |
| 43 | CAFE Tim | 1987 | NZE | 1:06.09 | 1:11.99 | 2:18.08 |
| 44 | JENOT Olivier | 1988 | MON | 1:06.81 | 1:11.41 | 2:18.22 |
| 45 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:06.24 | 1:12.22 | 2:18.46 |
| 46 | ABRAMASHVILI Iason | 1988 | GEO | 1:05.97 | 1:12.58 | 2:18.55 |
| 47 | BRIGOVIC Sebastian | 1992 | CRO | 1:06.50 | 1:12.22 | 2:18.72 |
| 48 | HEEB Simon | 1991 | LIE | 1:06.92 | 1:13.03 | 2:19.95 |
| 49 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | 1:06.67 | 1:13.94 | 2:20.61 |
| 50 | BENIAIDZE Alex | 1991 | GEO | 1:08.27 | 1:12.65 | 2:20.92 |
| 51 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:07.77 | 1:13.62 | 2:21.39 |
| 52 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | 1:08.14 | 1:14.29 | 2:22.43 |
| 53 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 1:05.34 | 1:28.40 | 2:33.74 |
Les commentaires
Articles ski les plus lus
-
Programme : Championnat du monde de ski FIS 2011
Les championnats du monde de ski alpin ont lieu tous les deux ans. Après… (En savoir plus)
-
Résultats Slalom homme : Championnat du monde
Le 20/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin 2011,… (En savoir plus)
-
Résultats Descente homme : Championnat du monde
Le 12/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
-
Résultats Descente femme : Championnat du monde
Le 13/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
A découvrir
-
Résultats Super Géant homme : Championnat du monde
Le 09/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
-
Résultats Super Combiné homme : Championnat du monde
Le 14/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
- Résultats epreuve par Equipe : Championnat du monde
- Résultats Super Géant femme : Championnat du monde
- Résultats Géant femme : Championnat du monde
- Résultats Slalom femme : Championnat du monde
- Résultats Super Combiné femme : Championnat du monde
- Résultats Descente femme : Championnat du monde
- Résultats Descente homme : Championnat du monde
- Résultats Slalom homme : Championnat du monde




Bravo priou!!! et Bravo à toute l'équipe de France!!