Résultats Descente homme : Championnat du monde
Le 12/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin 2011, John KUCERA remet en jeu son titre de champion du monde de Descente acquis à Val d'Isère en 2009.
Résultat championnat du monde : Descente homme
Le nouveau champion du monde de Descente est Erik GUAY
| Rang | Nom | Année | Pays | Temps Total |
| 1 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:58.41 |
| 2 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:58.73 |
| 3 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:59.17 |
| 4 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.51 |
| 5 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:59.83 |
| 6 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:00.25 |
| 7 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:00.28 |
| 8 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:00.35 |
| 9 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:00.47 |
| 10 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:00.48 |
| 11 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:00.58 |
| 12 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:00.75 |
| 13 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:00.80 |
| 14 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:00.81 |
| 15 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:00.83 |
| 16 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:00.99 |
| 17 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:01.16 |
| 18 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:01.18 |
| 19 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:01.50 |
| 20 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:01.55 |
| 21 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:01.77 |
| 22 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:01.79 |
| 23 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:01.99 |
| 24 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:02.19 |
| 25 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:02.45 |
| 26 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:02.49 |
| 27 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:02.50 |
| 28 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:02.57 |
| 29 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:02.66 |
| 30 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 2:02.99 |
| 31 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:03.31 |
| 32 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 2:03.79 |
| 33 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | 2:04.04 |
| 34 | ESTEVE RIGAIL Kevin | 1989 | AND | 2:04.58 |
| 35 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 2:04.93 |
| 36 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 2:05.19 |
| 37 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 2:05.74 |
| 38 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 2:06.54 |
| 39 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 2:06.57 |
| 40 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:06.99 |
| 41 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 2:07.64 |
| 42 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 2:07.66 |
| 43 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 2:08.70 |
| 44 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 2:09.69 |
| 45 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | 2:11.47 |
| 46 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 2:12.30 |
| 47 | CHERNICHENKO Pavel | 1986 | KAZ | 2:13.25 |
Les commentaires
Articles ski les plus lus
-
Programme : Championnat du monde de ski FIS 2011
Les championnats du monde de ski alpin ont lieu tous les deux ans. Après… (En savoir plus)
-
Résultats Slalom homme : Championnat du monde
Le 20/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin 2011,… (En savoir plus)
-
Résultats Descente femme : Championnat du monde
Le 13/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
-
Résultats Super Combiné femme : Championnat du monde
Le 11/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
A découvrir
-
Résultats Super Géant homme : Championnat du monde
Le 09/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
-
Résultats Super Combiné homme : Championnat du monde
Le 14/02/2011 à Garmisch-Partenkirchen, lors des mondiaux de ski alpin… (En savoir plus)
- Résultats Géant homme : Championnat du monde
- Résultats epreuve par Equipe : Championnat du monde
- Résultats Super Géant femme : Championnat du monde
- Résultats Géant femme : Championnat du monde
- Résultats Slalom femme : Championnat du monde
- Résultats Super Combiné femme : Championnat du monde
- Résultats Descente femme : Championnat du monde
- Résultats Slalom homme : Championnat du monde



