Resultat Coupe du monde FIS: Kitzbuehel Super-G homme
Le tableau des résultats de la super-G homme de Kitzbuehel en Autriche. La quatrième épreuve de super-G homme de la saison 2010/2011 a eu lieu le 21/01/2011 et a été remportée par Ivica KOSTELIC.
Tableau des résultats du super-G Homme de Kitzbuehel en Autriche
| Rang | Nom | Année | Pays | Temps Total |
| 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:17.33 |
| 2 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:17.56 |
| 3 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:17.61 |
| 4 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:17.69 |
| 5 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:18.06 |
| 6 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:18.07 |
| 7 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:18.22 |
| 8 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:18.27 |
| 9 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:18.30 |
| 10 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:18.40 |
| 11 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:18.41 |
| 11 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:18.41 |
| 13 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:18.43 |
| 13 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:18.43 |
| 13 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:18.43 |
| 16 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:18.50 |
| 17 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:18.69 |
| 18 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:18.70 |
| 19 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:18.73 |
| 20 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:18.93 |
| 21 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:18.95 |
| 22 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:19.07 |
| 23 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:19.21 |
| 24 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:19.24 |
| 25 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:19.37 |
| 26 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:19.38 |
| 27 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:19.39 |
| 28 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:19.50 |
| 29 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:19.88 |
| 30 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:20.00 |
| 31 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:20.09 |
| 32 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:20.26 |
| 33 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:20.59 |
| 34 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:20.64 |
| 35 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:20.90 |
| 36 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:21.63 |
| 37 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:21.70 |
Les commentaires
Articles ski les plus lus
-
Calendriers et résultats de la Coupe du Monde de ski FIS
Suivez la coupe du monde FIS (Fédération International de Ski)… (En savoir plus)
-
Programme : Championnat du monde de ski FIS 2011
Les championnats du monde de ski alpin ont lieu tous les deux ans. Après… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Adelboden géant homme
Le tableau des résultats du géant homme de Adelboden en Suisse. La… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Zagreb slalom homme
Le tableau des résultats du slalom… (En savoir plus)
A découvrir
-
Resultat Coupe du monde FIS: Kvitfjell Descente homme 2
Le tableau des résultats de la descente 2… (En savoir plus)
-
Resultat Coupe du monde FIS: Granjska Gora Slalom homme
Le tableau des résultats du slalom homme de Granjska… (En savoir plus)
- Resultat Coupe du monde FIS: Lenzerheide slalom homme Finale
- CLASSEMENT SUPER COMBINE FEMME 2011
- CLASSEMENT GEANT FEMME 2011
- Resultat Coupe du monde FIS: Tarvisio super-G femme
- Resultat Coupe du monde FIS: Lenzerhride Descente homme finale
- CLASSEMENT SUPER COMBINE HOMME 2011
- Resultat Coupe du monde FIS: Tarvisio super-Combiné femme (report Séstrière)
- Resultat Coupe du monde FIS: Kranjska Gora Geant homme



