Accueil » Résultats FIS » Saison 2010/2011 » Resultat Coupe du monde FIS: Chamonix Super Combiné homme

Resultat Coupe du monde FIS: Chamonix Super Combiné homme

Le tableau des résultats du super combiné homme de Chamonix en France. La troisième épreuve de super combiné homme de la saison 2010/2011 a eu lieu le 30/01/2011 et a été remportée par KOSTELIC Ivica.





Tableau des résultats du super combiné homme de Chamonix en France
 

Rang Nom Année Pays Manche 1 Manche 2 Temps Total
 1 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:02.47  54.65  2:57.12
 2 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   2:01.04  56.59  2:57.63
 3 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   2:00.05  57.60  2:57.65
 4 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   2:02.73  55.01  2:57.74
 5 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:01.59  56.16  2:57.75
 6 BANK Ondrej  1980  CZE   2:01.62  56.16  2:57.78
 7 PARIS Dominik  1989  ITA   2:01.24  57.02  2:58.26
 8 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   2:02.33  56.19  2:58.52
 9 INNERHOFER Christof  1984  ITA   2:00.85  57.84  2:58.69
 10 FEUZ Beat  1987  SUI   1:59.97  58.82  2:58.79
 11 FILL Peter  1982  ITA   2:01.21  57.87  2:59.08
 12 OLSSON Hans  1984  SWE   2:01.63  57.62  2:59.25
 13 GISIN Marc  1988  SUI   2:01.44  58.03  2:59.47
 14 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:01.69  57.80  2:59.49
 15 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:01.25  58.67  2:59.92
 16 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   2:02.76  57.28  3:00.04
 17 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   2:03.09  57.02  3:00.11
 18 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   2:03.08  57.24  3:00.32
 19 PUCHNER Joachim  1987  AUT   2:00.57  59.79  3:00.36
 20 SIEBER Bjoern  1989  AUT   2:01.84  58.81  3:00.65
 21 FRANZ Max  1989  AUT   2:01.73  59.37  3:01.10
 22 BRANDENBURG Will  1987  USA   2:04.09  57.34  3:01.43
 23 KRYZL Krystof  1986  CZE   2:04.20  57.67  3:01.87
 24 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   2:05.30  56.77  3:02.07
 25 LUEOEND Vitus  1984  SUI   2:02.11  1:00.00  3:02.11
 26 DRAKE Ed  1986  GBR   2:03.89  58.84  3:02.73
 27 FAYED Guillermo  1985  FRA   2:02.08  1:01.43  3:03.51
 28 SIROKI Tin  1987  CRO   2:03.95  1:00.28  3:04.23
 29 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   2:03.01  1:01.49  3:04.50
 30 REICHELT Hannes  1980  AUT   2:01.11  1:03.90  3:05.01
 31 SANDER Andreas  1989  GER   2:02.06  1:03.38  3:05.44
 32 SPESCHA Christian  1989  SUI   2:02.74  1:02.81  3:05.55
 33 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   2:05.69  59.95  3:05.64
 34 VRABLIK Martin  1982  CZE   2:06.90  59.56  3:06.46
 35 KLUSAK Michal  1990  POL   2:06.18  1:04.63  3:10.81
 36 VAN BUYNDER Frederik  1988  BEL   2:07.13  1:16.50  3:23.63
 37 JITLOFF Tim  1985  USA   2:03.02  1:22.15  3:25.17
Ces recherches pourraient vous intéresser : femme, slalom,
Le ski c'est aussi : 2 manche ski combiné chamonix, resultat super combine homme chamonix, resultat combiné chamonix, résultats ski alpin super combine chamonix, résultats combine homme chamonix, resultats combine de chamonix, résultats super combiné chamonix, super combiné hommes chamonix, resultat super combiné chamonix, resultat fis chamonix 2012, resultat combine ski, résultats combiné chamonix, fis world cup résultats hommes super combiné 2011, fis super combined men, chamonix 1989, chamonix 2011 super combined downhill results, chamonix fis, classement chamonix downhill 2012, classement combiné chamonix, classement combine manche 1 chamonix 2012, combine ski homme chamonix, combinette homme, fis combine chamonix, fis combine chamonix, supercombiné ski fis,

Les commentaires

Vous pouvez poster pour réagir. Publiez votre propre avis, commentaire, ou test! C'est juste ici:
Votre pseudonyme :
Code anti robot :

Articles ski les plus lus

A découvrir