Accueil » Résultats FIS » Saison 2010/2011 » Resultat Coupe du monde FIS: Hinterstoder Geant homme

Resultat Coupe du monde FIS: Hinterstoder Geant homme

Le tableau des résultats du géant homme de Hinterstoder en Autriche. La sixième épreuve de géant homme de la saison 2010/2011 a eu lieu le 06/02/2011 et a été remportée par SCHOERGHOFER Philipp.

 

 


Resultat Coupe du monde FIS: Hinterstoder géant homme
 

Rang Nom Année Pays Manche 1 Manche 2 Temps Total
 1 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:21.49  1:24.95  2:46.44
 2 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:21.14  1:25.47  2:46.61
 3 JANKA Carlo  1986  SUI   1:21.69  1:24.95  2:46.64
 4 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:21.98  1:24.67  2:46.65
 5 BERTHOD Marc  1983  SUI   1:22.34  1:24.51  2:46.85
 6 CUCHE Didier  1974  SUI   1:22.21  1:24.70  2:46.91
 7 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:22.73  1:24.19  2:46.92
 8 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:21.78  1:25.19  2:46.97
 9 MILLER Bode  1977  USA   1:23.41  1:23.60  2:47.01
 10 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:22.46  1:24.65  2:47.11
 11 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA   1:22.68  1:24.48  2:47.16
 12 FREY Thomas  1984  FRA   1:22.91  1:24.31  2:47.22
 13 LIGETY Ted  1984  USA   1:21.85  1:25.49  2:47.34
 14 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:23.28  1:24.10  2:47.38
 15 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:23.41  1:24.03  2:47.44
 16 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:22.04  1:25.41  2:47.45
 17 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:23.22  1:24.31  2:47.53
 18 FORD Tommy  1989  USA   1:23.18  1:24.37  2:47.55
 19 FANARA Thomas  1981  FRA   1:21.96  1:25.77  2:47.73
 20 KARLSEN Truls Ove  1975  NOR   1:22.58  1:25.17  2:47.75
 20 RICHARD Cyprien  1979  FRA   1:22.37  1:25.38  2:47.75
 22 BANK Ondrej  1980  CZE   1:22.84  1:25.03  2:47.87
 22 PLONER Alexander  1978  ITA   1:23.12  1:24.75  2:47.87
 24 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:22.68  1:25.53  2:48.21
 25 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:22.42  1:25.98  2:48.40
 26 NICKERSON Warner  1981  USA   1:23.19  1:25.54  2:48.73
 27 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:21.74  1:27.51  2:49.25
 28 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:23.42  1:29.06  2:52.48
 29 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:23.40  1:30.37  2:53.77
Tags : fis, geant, homme, resultat,
Ces recherches pourraient vous intéresser : femme, slalom,
Le ski c'est aussi : ski sunday 06/02/2011,

Les commentaires

Vous pouvez poster pour réagir. Publiez votre propre avis, commentaire, ou test! C'est juste ici:
Votre pseudonyme :
Code anti robot :

Articles ski les plus lus

A découvrir